
ויזות משקיעים
ויזות משקיעים (Golden Visa): כמה צריך להשקיע ובאיזו מדינה
מרפסת עם נוף ליםצילום: Ahmet ÇÖTÜR / Pexels
ריכזנו 39 מסלולי השקעה ב־32 מדינות, מהם 30 פתוחים היום. הסכומים נעים מכ־USD 150,000 (קוסטה ריקה, גאורגיה, מונטנגרו) ועד מיליוני דולרים (ארה"ב, ניו זילנד, סינגפור). ויזות הזהב של ספרד ושל מלטה (אזרחות) בוטלו, ובפורטוגל אפשר להשקיע רק בקרנות, לא בנדל"ן.
נבדק לאחרונה: 23.9.2026
הסכומים בשקלים לפי השער היציג של בנק ישראל ל־23.9.2026, להמחשה בלבד. במטבעות שאין להם שער יציג מוצג רק הסכום המקורי.
כל המסלולים בטבלה (39)
39 מסלולים
| תוקף | מסלול לקבע | |||
|---|---|---|---|---|
| $75,000 חד-פעמי≈ ₪226,300 | ללא הגבלה כל עוד ההשקעה נשמרת | תושבות מיוחדת | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| €99,000 חד-פעמי≈ ₪340,800תשלומים לממשלה, ובנוסף נדל"ן | לצמיתות | תושבות קבע | שני מקורותccmalta.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| $150,000 חד-פעמי≈ ₪452,600נדל"ן | עד 5 שנים (לוודא) | תושבות קבע אחרי השקעה $300,000 (מסלול משקיע) — לוודא | שני מקורותeiglaw.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| $150,000 חד-פעמי≈ ₪452,600 | 2 שנים | כן — אחרי 3 שנים | שני מקורותglobalinvestments.net · נכון ל־23.9.2026 | |
| €150,000 חד-פעמי≈ ₪516,300נדל"ן | שנה, מתחדש | תושבות קבע אחרי 5 שנים | שני מקורותimidaily.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| כ־$200,000 חד-פעמי≈ ₪603,400 | תושבות — עם אפשרות לקבע מהיר | כן | לא אומת מול מקור רשמיservicios360.mirex.gob.do · נכון ל־23.9.2026 | |
| €250,000 חד-פעמי≈ ₪860,500סטארט-אפ חדשני; אג"ח מדינה €2 מיליון | שנתיים, מתחדש ל-3 | אחרי 5 שנים | אומת במקור רשמיconslondra.esteri.it · נכון ל־23.9.2026 | |
| €250,000 חד-פעמי≈ ₪860,500קרן נדל"ן; נדל"ן ישיר €500,000 | 10 שנים, מתחדש ל-10 | לא אוטומטי | שני מקורותimidaily.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| €250,000 חד-פעמי≈ ₪860,500הסף הנמוך (הסבת מבנה); ברוב האזורים €400,000–€800,000 | 5 שנים, מתחדש | אין דרישת נוכחות; אזרחות דורשת מגורים בפועל 7 שנים | שני מקורותglobalcitizensolutions.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| $300,000 חד-פעמי≈ ₪905,100נדל"ן; לפי מקורות משניים עולה ל-USD 500,000 ב-15.10.2026 | קבע | קבע מיידי | שני מקורותriotimesonline.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| €300,000 חד-פעמי≈ ₪1,033,000 | עד 4 שנים | כן | אומת במקור רשמיservice-public.gouv.fr · נכון ל־23.9.2026 | |
| €300,000 חד-פעמי≈ ₪1,033,000ועוד הכנסה של €50,000 בשנה | לצמיתות (בכפוף לביקור פעם בשנתיים) | זו כבר תושבות קבע | שני מקורותgk-lawfirm.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| $500,000 חד-פעמי≈ ₪1,509,000 | עד שנתיים | כן | אומת במקור רשמיserviciomigraciones.cl · נכון ל־23.9.2026 | |
| AED 2,000,000 חד-פעמי≈ ₪1,643,000 | 10 שנים (השקעה ציבורית/כישרונות) או 5 שנים (נדל"ן/יזמים) | זו תושבות ארוכת טווח מתחדשת; אין תושבות קבע במובן המערבי | אומת במקור רשמיu.ae · נכון ל־23.9.2026 | |
| €500,000 חד-פעמי≈ ₪1,721,000 | 3 שנים | כן | אומת במקור רשמיguichet.public.lu · נכון ל־23.9.2026 | |
| €500,000 חד-פעמי≈ ₪1,721,000קרן השקעות; תרבות/מורשת €250,000 | היתר לשנתיים, מתחדש | תושבות קבע/אזרחות אחרי 10 שנים (לפי חוק 2026; ספירה מיום הנפקת ההיתר) | שני מקורותglobalcitizensolutions.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| כ־€512,000 חד-פעמי≈ ₪1,762,000 | קבוע | תושבות קבע | שני מקורותgetgoldenvisa.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| $800,000 חד-פעמי≈ ₪2,414,000באזור TEA; אחרת USD 1,050,000 | גרין קארד מותנה לשנתיים ואז הסרת תנאים (I-829) | כן — גרין קארד מותנה ואז קבוע | אומת במקור רשמיuscis.gov · נכון ל־23.9.2026 | |
| $1,000,000 חד-פעמי≈ ₪3,017,000תרומה, ועוד USD 15,000 דמי טיפול | גרין קארד | כן (לפי הממשל) | שני מקורותhunton.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא נקבע רשמית בצו; מקורות ממשלתיים דיברו על כ-500,000$ — לאמת | אזרחות | אזרחות ישירה | לא אומת מול מקור רשמיen.wikipedia.org · נכון ל־23.9.2026 | |
| אין סכום מינימלי חוקי; בפועל נהוג לדבר על עשרות עד מאות אלפי דולרים ביחס לעלות העסק (הערכה, לא דרישה רשמית) | תקופת תוקף הוויזה לפי טבלת ההדדיות לישראל; כל כניסה מקנה… | לא ישירות (ויזה ללא dual intent); מעבר לגרין קארד דורש מסלול אחר… | שני מקורותtravel.state.gov · נכון ל־23.9.2026 | |
| BHD 200,000 חד-פעמיאין שער יציגנדל"ן (נתון 2022) | 10 שנים, מתחדשת | תושבות ארוכת טווח (לא אזרחות) | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| BRL 150,000 חד-פעמיאין שער יציגמסלול חדשנות; עסק רגיל BRL 500,000 | משקיע בעסק — לעתים ללא הגבלה מיד; נדל"ן — זמני ואז קבע | כן | לא אומת מול מקור רשמיglobalcitizensolutions.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | 5 שנים → קבע | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לפי התקנות | עד 3 שנים | כן, בתנאים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| HKD 30,000,000 חד-פעמיאין שער יציג | תושבות מתחדשת | אחרי 7 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לפי קטגוריה (VND) | DT1 עד 5 שנים (TRC עד 10); DT4 עד 12 חודשים | לא | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 5 שנים | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | לא פורסם / לבדוק | לא פורסם / לבדוק | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | לא פורסם / לבדוק | לא פורסם / לבדוק | אומת במקור רשמיtransparency.org · נכון ל־23.9.2026 | |
| כ־MXN 10,758,500 חד-פעמיאין שער יציגנדל"ן | עד 4 שנים | כן — אחרי 4 שנים | לא אומת מול מקור רשמיmexperience.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה ומעלה, מתחדשת | כרטיס 10 שנים בהמשך | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| NZD 1,000,000 חד-פעמיאין שער יציג | עד 4 שנים | כן — אחרי 12 חודשים (NZD 2M) או 3 שנים (NZD 1M) | אומת במקור רשמיimmigration.govt.nz · נכון ל־23.9.2026 | |
| NZD 5,000,000 חד-פעמיאין שער יציג | תושבות ללא הגבלה | תושבות קבע אחרי 3 שנים (Growth) או 5 שנים (Balanced) | אומת במקור רשמיimmigration.govt.nz · נכון ל־23.9.2026 | |
| SGD 10,000,000 חד-פעמיאין שער יציג | תושבות קבע ישירה | כן — PR ישיר | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | לא פורסם / לבדוק | לא פורסם / לבדוק | שני מקורותfragomen.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה | אחרי 3 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| COP 175,090,500 חד-פעמיאין שער יציגחברה; נדל"ן COP 612.8 מיליון | עד 3 שנים | כן — אחרי 5 שנים; השקעה של 650×SMMLV מזכה בוויזת R ישירה (לאמת) | שני מקורותgoldenharbors.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | לא פורסם / לבדוק | לא פורסם / לבדוק | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד |
נדל"ן, קרן או עסק: מה נחשב השקעה
יוון, גאורגיה, מונטנגרו ופנמה מעניקות תושבות על קניית נדל"ן. פורטוגל ביטלה את מסלול הנדל"ן ב־2023, והיום אפשר להשקיע €500,000 בקרן השקעות שאינה נדל"ן או סכומים אחרים במחקר ובתרבות. בארה"ב, ויזת EB-5 דורשת השקעה בעסק שיוצר 10 משרות.
מקורות: globalcitizensolutions.com · globalcitizensolutions.com · uscis.gov · נכון ל־23.9.2026
ויזת E-2 לארה"ב: פתוחה לישראלים מאז 2019
ישראלים זכאים לוויזת E-2 (משקיע אמנה) מאז 1.5.2019. אין סכום מינימלי בחוק, וההשקעה נבחנת ביחס לעלות העסק. הוויזה לא מובילה ישירות לגרין קארד, אבל אפשר לחדש אותה כל עוד העסק פעיל.
מקור: travel.state.gov · נכון ל־23.9.2026
תוכניות שנסגרו או בבדיקה
ספרד ביטלה את ויזת הזהב ב־3.4.2025. מלטה ביטלה את האזרחות בהשקעה ביולי 2025, אחרי פסק דין של בית הדין האירופי מאפריל 2025. קפריסין ומונטנגרו סגרו את תוכניות האזרחות בהשקעה עוד קודם. בהונגריה, תוכנית המשקיע האורח נבחנת מחדש על ידי הממשלה שנבחרה במאי 2026.
מקורות: fragomen.com · transparency.org · imidaily.com · נכון ל־23.9.2026
איך השווינו סכומים
בטבלה מופיע הסף הנמוך ביותר של כל מסלול, במטבע המקורי. כשיש לבנק ישראל שער יציג למטבע, הוספנו המרה לשקלים לפי השער שפורסם באותו יום. במטבעות שאין להם שער יציג (למשל פסו קולומביאני או דולר סינגפורי) מוצג רק הסכום המקורי.
לא בטוחים מה מתאים לכם?
כמה שאלות על גיל, הכנסה, משפחה ומוצא, ומקבלים רשימה של מסלולים שמתאימים לכם. התשובות לא יוצאות מהדפדפן.
לאן אני יכול לעבור?שאלות נפוצות
באיזו מדינה ויזת המשקיע הכי זולה?
בטבלה, הסכומים הנמוכים הם בקוסטה ריקה (USD 150,000), גאורגיה (USD 150,000 בנדל"ן) ומונטנגרו (€150,000 בנדל"ן). בפיליפינים ויזת SIRV דורשת USD 75,000, אבל רמת הוודאות שלה נמוכה.
האם אפשר עדיין לקבל ויזת זהב בפורטוגל עם דירה?
לא. מסלול הנדל"ן בוטל ב־2023. היום צריך להשקיע €500,000 בקרן השקעות שאינה נדל"ן, או סכומים אחרים במחקר, בתרבות או ביצירת משרות.
ויזת משקיע נותנת אזרחות?
ברוב המדינות היא נותנת תושבות, ואחריה אפשר להתאזרח לפי הכללים הרגילים של המדינה. אזרחות ישירה בהשקעה כמעט נעלמה מאירופה.