
ויזות עבודה והייטק
ויזות עבודה ומקצועות הייטק: סף השכר בכל מדינה
משרד מודרניצילום: cottonbro studio / Pexels
ריכזנו 107 מסלולי עבודה וחיפוש עבודה ב־60 מדינות. ברוב המדינות צריך הצעת עבודה ושכר מעל סף שנקבע כל שנה: בגרמניה €50,700 לשנה לכרטיס הכחול ב־2026, בהולנד €5,942 לחודש למהגר ידע מעל גיל 30, ובבריטניה £41,700 לשנה. לישראלים יש הקלה חריגה בגרמניה: אפשר לאשר להם כל עבודה.
נבדק לאחרונה: 23.9.2026
הסכומים בשקלים לפי השער היציג של בנק ישראל ל־23.9.2026, להמחשה בלבד. במטבעות שאין להם שער יציג מוצג רק הסכום המקורי.
כל המסלולים בטבלה (107)
107 מסלולים
| תוקף | מסלול לקבע | |||
|---|---|---|---|---|
| €1,091 לחודש≈ ₪3,760 לחודש | עד 12 חודשים; מותר לעבוד עד 20 שעות בשבוע ועבודות ניסיון | לא ישירות – מעבר לאשרת עבודה | אומת במקור רשמיnairobi.diplo.de · נכון ל־23.9.2026 | |
| JPY 200,000 חד-פעמי≈ ₪3,820 | עד שנתיים | לא ישירות; מעבר לוויזת עבודה | שני מקורותmoj.go.jp · נכון ל־23.9.2026 | |
| £1,270 חד-פעמי≈ ₪5,090 | שנתיים (3 לדוקטורט); עבודה חופשית | לא ישירות – מעבר לעובד מיומן | שני מקורותgov.uk · נכון ל־23.9.2026 | |
| $25,000 לשנה≈ ₪6,290 לחודש | עד שנתיים/משך החוזה, ניתן להארכה עד 5 שנים | לא | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| €36,605 לשנה≈ ₪10,500 לחודש | עד שנתיים, ניתן לחידוש ל-3 שנים | Stamp 4 אחרי 5 שנים | אומת במקור רשמיenterprise.gov.ie · נכון ל־23.9.2026 | |
| SEK 34,470 לחודש≈ ₪10,500 לחודש | עד שנתיים, מתחדש | היתרי קבע כמעט לא ניתנים מ-12.7.2026; מעמד תושב ארוך-טווח EU/אזרחות… | אומת במקור רשמיmigrationsverket.se · נכון ל־23.9.2026 | |
| €39,582 לשנה≈ ₪11,400 לחודש | עד 4 שנים | כרטיס תושב (10 שנים) אחרי 5 שנים עם B1 ומבחן אזרחי | אומת במקור רשמיservice-public.gouv.fr · נכון ל־23.9.2026 | |
| €40,904 לשנה≈ ₪11,700 לחודשבמקצועות ברשימה; בכל מקצוע €68,911 | שנתיים | אחרי שנתיים – Stamp 4 (היתר ללא צורך בהיתר עבודה); אזרחות אחרי 5 שנים | אומת במקור רשמיenterprise.gov.ie · נכון ל־23.9.2026 | |
| €3,465 לחודש≈ ₪11,900 לחודשעובדי מפתח | 24 חודשים | RWR-Karte plus ואז Daueraufenthalt-EU אחרי 5 שנים | אומת במקור רשמיmigration.gv.at · נכון ל־23.9.2026 | |
| €3,703.44 לחודש≈ ₪12,700 לחודשבריסל | עד 3 שנים | תושבות ארוכת טווח אחרי 5 שנים | אומת במקור רשמיeconomie-emploi.brussels · נכון ל־23.9.2026 | |
| €3,937 לחודש≈ ₪13,600 לחודש | עד שנתיים | קבע אחרי 4-6 שנים (מסלולים) | אומת במקור רשמיmigri.fi · נכון ל־23.9.2026 | |
| €3,937 לחודש≈ ₪13,600 לחודש | עד שנתיים (+3 חודשים) | כן | אומת במקור רשמיmigri.fi · נכון ל־23.9.2026 | |
| £41,700 לשנה≈ ₪13,900 לחודשאו ה-going rate, הגבוה מביניהם | עד 5 שנים | ILR אחרי 5 שנים (מוצע: 10 שנים) | אומת במקור רשמיgov.uk · נכון ל־23.9.2026 | |
| €50,700 לשנה≈ ₪14,500 לחודשבמקצועות מחסור €45,934.20 | עד 4 שנים (או משך החוזה + 3 חודשים) | תושבות קבע אחרי 27 חודשים, או 21 חודשים עם גרמנית ברמת B1 | אומת במקור רשמיarbeitsagentur.de · נכון ל־23.9.2026 | |
| €55,678 לשנה≈ ₪16,000 לחודש | עד 24 חודשים | אחרי 21-33 חודשים ניתן לקבל Rot-Weiß-Rot-Karte plus;… | אומת במקור רשמיmigration.gv.at · נכון ל־23.9.2026 | |
| €4,748 לחודש≈ ₪16,300 לחודשבריסל | עד 4 שנים | אחרי 5 שנים (צבירה אירופית) | אומת במקור רשמיeconomie-emploi.brussels · נכון ל־23.9.2026 | |
| SEK 53,625 לחודש≈ ₪16,400 לחודש | עד 4 שנים | מעמד ארוך-טווח EU | אומת במקור רשמיmigrationsverket.se · נכון ל־23.9.2026 | |
| €59,373 לשנה≈ ₪17,000 לחודש | עד 4 שנים | כרטיס תושב אחרי 5 שנים (ניתן לצבור שנים במדינות EU) | אומת במקור רשמיservice-public.gouv.fr · נכון ל־23.9.2026 | |
| £52,500 לשנה≈ ₪17,500 לחודש | עד 5 שנים | לא | לא אומת מול מקור רשמיgov.uk · נכון ל־23.9.2026 | |
| €65,652 לשנה≈ ₪18,800 לחודש | עד 4 שנים | תושבות ארוכת טווח אחרי 5 שנים | אומת במקור רשמיguichet.public.lu · נכון ל־23.9.2026 | |
| €5,942 לחודש≈ ₪20,500 לחודשגיל 30+; מתחת ל-30: €4,357 | משך החוזה, עד 5 שנים | קבע/אזרחות אחרי 5 שנים (דורש מבחן שילוב A2 – ו-B1 לקבע מ-2025 לפי… | אומת במקור רשמיind.nl · נכון ל־23.9.2026 | |
| €5,942 לחודש≈ ₪20,500 לחודש | עד 4 שנים | קבע אחרי 5 שנים (ניתן לצבור שהות במדינות EU אחרות) | אומת במקור רשמיind.nl · נכון ל־23.9.2026 | |
| DKK 552,000 לשנה≈ ₪21,200 לחודש | עד 5 שנים | תושבות קבע אחרי 8 שנים (4 בתנאים מחמירים) | אומת במקור רשמיnyidanmark.dk · נכון ל־23.9.2026 | |
| אמצעי מחיה לתקופת החיפוש | ויזת חיפוש עבודה 6 חודשים, ואחריה כרטיס ל-24 חודשים | כמו לעיל | אומת במקור רשמיmigration.gv.at · נכון ל־23.9.2026 | |
| שכר מינימלי לפי הסף (AUD, 2026-27) | עד 4 שנים | כן — דרך 186 לאחר שנתיים אצל ספונסר | שני מקורותbdo.com.au · נכון ל־23.9.2026 | |
| לעובדים: לפחות שכר מינימום לאומי | 6 חודשים עד שנתיים, ניתן להארכה | אפשר לעבור לקבע | אומת במקור רשמיgub.uy · נכון ל־23.9.2026 | |
| AED 360,000 בשנתיים / AED 15,000 לחודש (לאמת ל-2026) | 5 שנים | לא | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | שנתיים (לרוב), מתחדשת | לא | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד שנתיים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| ISK 259,951 לחודשאין שער יציגאמצעי מחיה ליחיד | עד שנתיים | תושבות קבע אחרי 4 שנים | אומת במקור רשמיisland.is · נכון ל־23.9.2026 | |
| ≥ ISK 259,951 לחודש | עד שנה | כן | שני מקורותisland.is · נכון ל־23.9.2026 | |
| לפי טבלת DETE (לאמת) | עד 5 שנים | לא | לא אומת מול מקור רשמיenterprise.gov.ie · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 5 שנים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה ומעלה, ניתנת להארכה | כן — קבע אחרי 3 שנים (לבני משפחה של ארגנטינאים — קבע ישיר) | אומת במקור רשמיargentina.gob.ar · נכון ל־23.9.2026 | |
| אין דרישת הון מהעובד; שכר לפחות prevailing wage. היטל נשיאותי של 100,000$ למעסיק על עתירות חדשות למועמדים… | 3 שנים, הארכה ל-6 שנים סה"כ (ויותר אם יש הליך גרין קארד… | כן, בעקיפין — 'dual intent' מאפשר הגשת גרין קארד דרך המעסיק… | שני מקורותuscis.gov · נכון ל־23.9.2026 | |
| אין דרישת הון אישי; החברה צריכה פעילות אמיתית | עד 3 שנים ראשונות (שנה למשרד חדש); מקסימום 7 שנים L-1A / 5… | כן — L-1A מתאים במיוחד ל-EB-1C (מנהלים רב-לאומיים) ללא PERM | שני מקורותuscis.gov · נכון ל־23.9.2026 | |
| אין | עד 3 שנים, הארכות של שנה ללא הגבלה | בעקיפין — לרוב דרך EB-1A או EB-2 NIW | שני מקורותuscis.gov · נכון ל־23.9.2026 | |
| אין סכום מינימלי; נבחן היקף ותדירות העסקאות | כמו E-2 — עד שנתיים לכל כניסה, מתחדש | לא ישירות | שני מקורותfam.state.gov · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 3 שנים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד שנתיים, מתחדש | לא | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בריסל 2026: מנהלים ≥ €6,647.20 לחודש; ICT מנהל ≥ €5,460.20 | עד 3 שנים | כן/לא (ICT) | אומת במקור רשמיeconomie-emploi.brussels · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | משתנה | משפחה — כן; עבודה — אפשרי | לא אומת מול מקור רשמיen.wikipedia.org · נכון ל־23.9.2026 | |
| אין | עד 5 שנים | ILR אחרי 3 או 5 שנים | אומת במקור רשמיgov.uk · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | לפי ההיתר | אפשרי | שני מקורותge.usembassy.gov · נכון ל־23.9.2026 | |
| אין שכר מינימלי כללי מתחת לגיל 45; מעל 45-55% מתקרת ביטוח הפנסיה (לפי מקורות משניים: €55,770 ב-2026) | עד 4 שנים | תושבות קבע אחרי 3 שנים (§18c) | אומת במקור רשמיgesetze-im-internet.de · נכון ל־23.9.2026 | |
| שכר לפי התנאים המקומיים; אין רף קבוע | לפי החוזה | קבע כללי אחרי 5 שנים (§9) | אומת במקור רשמיgesetze-im-internet.de · נכון ל־23.9.2026 | |
| שכר בתנאים שווים | עד 3 שנים (מתמחים – שנה) | לא ישירות | שני מקורותgesetze-im-internet.de · נכון ל־23.9.2026 | |
| סף שכר שנתי נמוך מתקרת השכר – נקבע מדי שנה ע"י SIRI (לאמת 2026) | עד 4 שנים | כן | לא אומת מול מקור רשמיnyidanmark.dk · נכון ל־23.9.2026 | |
| שכר מקובל | עד 5 שנים | כן | לא אומת מול מקור רשמיnyidanmark.dk · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 5 שנים | אפשר להגיש תושבות קבע אחרי 5 שנים (או מיד עם הצעת עבודה קבועה במקצוע… | אומת במקור רשמיdha.gov.za · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 5 שנים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 3 שנים, ניתן לחידוש | מעבר ל-F-2-7 (נקודות) ואז F-5 | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| אין דרישת הכנסה בבקשה | 12 חודשים; עבודה חופשית | מעבר ל-HSM בשכר מופחת €3,122 | שני מקורותind.nl · נכון ל־23.9.2026 | |
| שכר בתנאי שוק (לרוב סף HSM) | עד 3 שנים (מתמחים שנה) | לא | אומת במקור רשמיind.nl · נכון ל־23.9.2026 | |
| HKD 2,500,000 לשנהאין שער יציגקטגוריה A | 36 חודשים (A) / 24 חודשים (B, C) | תושבות קבע אחרי 7 שנות מגורים רצופים | אומת במקור רשמיimmd.gov.hk · נכון ל־23.9.2026 | |
| יכולת כלכלית לקיום עצמי | בדרך כלל 3 שנים ראשונות | אחרי 7 שנים | שני מקורותimmd.gov.hk · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | בדרך כלל עד 2 שנים ואז הארכות | אחרי 7 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 3 שנים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיhelpers.hu · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | 1-3 שנים | לא ישירות | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | משתנה | משפחה — כן | שני מקורותservicios360.mirex.gob.do · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | היתר עבודה עד שנתיים (ניתן להאריך פעם אחת); TRC בהתאם | לא בפועל | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לפי קריטריון התחום (לאמת את ספי השכר העדכניים) | 1-3 שנים | תושבות קבע (APRC) אחרי 3 שנים | שני מקורותgoldcard.nat.gov.tw · נכון ל־23.9.2026 | |
| TWD 100,000 חד-פעמיאין שער יציג | ויזת ביקור (עד 6 חודשים לפי המקובל — לאמת) | לא; מעבר לאשרת עבודה לאחר מציאת משרה | אומת במקור רשמיboca.gov.tw · נכון ל־23.9.2026 | |
| TWD 47,971 לחודשאין שער יציג | עד 3 שנים, ניתן לחידוש | APRC אחרי 5 שנים רצופות (183+ יום בשנה) | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד שנתיים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | 3 חודשים עד 5 שנים, ניתן לחידוש | תושבות קבע בדרך כלל אחרי 10 שנות מגורים (מהן 5 בוויזת עבודה) | שני מקורותmoj.go.jp · נכון ל־23.9.2026 | |
| לפי נקודות / ספי שכר J-Skip | 5 שנים | תושבות קבע אחרי 3 שנים (70 נק') או שנה אחת (80 נק') | שני מקורותmoj.go.jp · נכון ל־23.9.2026 | |
| שכר לפי החוק המקומי | עד 3 שנים (בתחילה שנה) | כן, 5 שנים | אומת במקור רשמיguichet.public.lu · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 5 שנים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 3 שנים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה+ | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| אין סף אישי | עד 4 שנים | כן — אחרי 4 שנים | שני מקורותmexperience.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה, מתחדשת (אחרי כמה שנים — 10 שנים) | כרטיס תושב ל-10 שנים אחרי מגורים ממושכים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| שכר לפי תעריף/רף מינימלי שקובע UDI (לאמת 2026) | עד 3 שנים | תושבות קבע אחרי 3 שנים (עם שפה וידע חברתי) | לא אומת מול מקור רשמיudi.no · נכון ל־23.9.2026 | |
| אמצעים לפי UDI (לאמת) | עד 6 חודשים (ללא עבודה) | מעבר לעובד מיומן | לא אומת מול מקור רשמיudi.no · נכון ל־23.9.2026 | |
| שכר לפי תנאי המשרה והרגולציה (אין סכום חיסכון קבוע) | עד 5 שנים, לפי המשרה ורמת המיומנות | כן — דרך Skilled Migrant Category או Green List | אומת במקור רשמיimmigration.govt.nz · נכון ל־23.9.2026 | |
| SGD 5,600 לחודשאין שער יציגSGD 6,000 מ-1.1.2027 | עד שנתיים בפעם הראשונה, חידוש עד 3 שנים | אפשר להגיש בקשה לתושבות קבע (PR) — שיקול דעת | אומת במקור רשמיmom.gov.sg · נכון ל־23.9.2026 | |
| SGD 3,300 לחודשאין שער יציג | עד שנתיים | אפשרי אך נדיר | אומת במקור רשמיmom.gov.sg · נכון ל־23.9.2026 | |
| SGD 30,000 לחודשאין שער יציג | 5 שנים, ניתן לחידוש | אפשר להגיש PR | אומת במקור רשמיmom.gov.sg · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | עד שנתיים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד שנתיים (Blue Card עד 4) | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 3 שנים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה, מתחדש ל-4 | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 3 שנים | תושבות קבע אחרי 3 שנים רצופות | אומת במקור רשמיwelcometoserbia.gov.rs · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 3 שנים | תושבות קבע של האיחוד אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 3 שנים | אחרי 5 שנים (צבירה באיחוד) | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | היתר לשנתיים, מתחדש | תושבות קבע אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיvistos.mne.gov.pt · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | 120 יום + 60 | לא ישירות | שני מקורותapoiojuridico-imigracao.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| שכר לפי הסכם קיבוצי ומספיק למחיה | עד שנה/לפי חוזה | כן | לא אומת מול מקור רשמיmigri.fi · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | משתנה | נישואין — כן | לא אומת מול מקור רשמיexpatden.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| אין סף כספי קבוע לשכירים; עצמאים — להוכיח סולבנטיות | עד שנתיים, ניתן להארכה; עם הצעת עבודה — אישור ל-90 יום ואז… | כן — Residencia Definitiva | אומת במקור רשמיserviciomigraciones.cl · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | עד שנתיים (Blue Card עד 3) | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| ≥ €39,582 ברוטו לשנה | עד 4 שנים | כן (mission) | אומת במקור רשמיservice-public.gouv.fr · נכון ל־23.9.2026 | |
| לפחות שכר מינימום | שנה | כרטיס רב-שנתי ואז תושב | שני מקורותservice-public.gouv.fr · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | 12 חודשים | מעבר לכרטיס עבודה | שני מקורותservice-public.gouv.fr · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | M: עד 3 שנים | M-Cónyuge: ויזת R אחרי 3 שנים; M-Trabajador: אחרי 5 | לא אומת מול מקור רשמיcolombiamove.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | משתנה | Vínculo — קבע ישיר | לא אומת מול מקור רשמיcostarica-immigration.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| שכר לפי שוק; מעסיק משלם CAD 1,000 ל-LMIA | לפי ההצעה, בדרך כלל 1-3 שנים | כן — ניסיון קנדי מזכה ב-CEC/PNP | אומת במקור רשמיcanada.ca · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 3 שנים (לוודא) | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 3 שנים (לוודא) | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה-שנתיים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| שכר בתנאי שוק | עד 3 שנים | לא | שני מקורותmigrationsverket.se · נכון ל־23.9.2026 | |
| מימון לתקופה (לפי סכום המחיה) | 3-9 חודשים | מעבר להיתר עבודה | שני מקורותmigrationsverket.se · נכון ל־23.9.2026 | |
| שכר לפי המקובל בענף ובקנטון (אין סף ארצי) | B: שנה, מתחדש; L: עד שנה | היתר C בדרך כלל אחרי 10 שנים (אפשר 5 בשילוב טוב) | אומת במקור רשמיsem.admin.ch · נכון ל־23.9.2026 | |
| לפי קטגוריה (למשל USD 80,000 הכנסה לשנה; לאמת) | 10 שנים (5+5) | לא ישירות | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | 90 יום ואז הארכה שנתית | אחרי 3 שנים ברציפות אפשר להגיש PR (מכסה של 100 לכל מדינה בשנה) | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד |
גרמניה: המדינה הפתוחה ביותר לעובדים ישראלים
לפי סעיף 26(1) לתקנות התעסוקה הגרמניות, אפשר לאשר לישראלים כל עבודה, גם בלי הכרה בהסמכה, בכפוף לבדיקת עדיפות של סוכנות התעסוקה. בנוסף, לפי סעיף 41 לתקנות השהייה, ישראלים יכולים להיכנס בלי ויזה ולהגיש בקשה להיתר עבודה מתוך גרמניה.
הכרטיס הכחול דורש ב־2026 שכר של €50,700 לשנה, או €45,934.20 במקצועות מחסור כמו IT והנדסה.
מקורות: gesetze-im-internet.de · arbeitsagentur.de · נכון ל־23.9.2026
כרטיס כחול בשאר אירופה
הכרטיס הכחול של האיחוד האירופי קיים ברוב מדינות האיחוד, וכל מדינה קובעת סף שכר משלה. בצרפת הסף הוא €59,373 לשנה, באוסטריה €55,678, בלוקסמבורג €65,652 ובשוודיה SEK 53,625 לחודש. בדנמרק מסלול תקרת השכר דורש DKK 552,000 לשנה, בלי דרישת השכלה.
מקורות: service-public.gouv.fr · migration.gv.at · guichet.public.lu · nyidanmark.dk · נכון ל־23.9.2026
ארה"ב: H-1B, O-1 ו־L-1
ויזת H-1B עוברת בהגרלה שנתית, שמאז שנת הכספים 2027 משוקללת לפי רמת השכר. היטל של USD 100,000 על עתירות חדשות הוארך עד ספטמבר 2027, אבל בית משפט פדרלי חסם אותו ביוני 2026 והערעור נמשך. ויזת O-1 מיועדת לבעלי יכולות יוצאות דופן ואין בה הגרלה.
ויזות לחיפוש עבודה
כמה מדינות נותנות זמן לחפש עבודה במקום: כרטיס ההזדמנות בגרמניה (אמצעי מחיה של €1,091 לחודש ב־2026), ויזת HPI בבריטניה לבוגרי אוניברסיטאות מובילות, J-Find ביפן, ושנת התמצאות בהולנד לבוגרים. בפורטוגל ויזת מחפש העבודה הכללית בוטלה באוקטובר 2025.
מקורות: nairobi.diplo.de · gov.uk · moj.go.jp · apoiojuridico-imigracao.com · נכון ל־23.9.2026
לא בטוחים מה מתאים לכם?
כמה שאלות על גיל, הכנסה, משפחה ומוצא, ומקבלים רשימה של מסלולים שמתאימים לכם. התשובות לא יוצאות מהדפדפן.
לאן אני יכול לעבור?שאלות נפוצות
צריך תואר כדי לקבל כרטיס כחול?
בדרך כלל כן, תואר אקדמי מוכר. בגרמניה, באנשי IT אפשר להחליף את התואר בשלוש שנות ניסיון בשבע השנים האחרונות.
אפשר לעבור לגרמניה בלי הצעת עבודה?
כן, דרך כרטיס ההזדמנות (Chancenkarte) לחיפוש עבודה, או דרך ויזת Working Holiday לבני 18-30. ישראלים יכולים גם להיכנס בלי ויזה ולהגיש בקשה להיתר מתוך גרמניה ברגע שיש הצעה.
איך מחשבים את סף השכר בשקלים?
המרנו את הסף לפי השער היציג של בנק ישראל ביום הבדיקה. השקלים הם להמחשה בלבד: הרשויות בודקות את הסכום במטבע המקומי, ברוטו.